El proyecto Centros Digitales es una estrategia de MinTic a través del cual se garantizará la prestación gratuita del servicio de Internet en 14.745 comunidades rurales del país hasta el año 2031. La meta es que a partir de marzo y antes de noviembre del 2021, se de la instalación de 8.787 centros digitales, y para el 31 de Diciembre la totalidad de 10.000 centros digitales.
La conectividad estará disponible 24/7 y podrán acceder a ella estudiantes, docentes y demás habitantes de los alrededores de las instituciones educativas. Así, el MinTic aporta al cierre de la brecha digital en Colombia y avanza en su meta de construir un país más equitativo.
Para el caso del departamento de Antioquia, están aprobados 977 centros digitales, específicamente para el municipio de Ituango están pre aprobadas las siguientes 27 instituciones educativas para contar con uno de ellos.
CENTRO POBLADO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NOMBRE SEDE |
CORREG. SANTA RITA | I. E. LUIS MARÍA PRECIADO ECHAVARRIA | I. E. LUIS MARÍA PRECIADO ECHAVARRÍA |
EL ARO | I. E. LUIS MARÍA PRECIADO ECHAVARRIA | C. E. R. EL ARO |
EL CEDRAL | I. E. R. LA PÉREZ | I.E. EL CEDRAL |
ETCR-SANTA LUCÍA | CASO ESPECIAL | ETCR-SANTA LUCÍA |
GUACHARAQUERO | C. E. R. PALOBLANCO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEINTE DE JULIO |
LA GRANJA | I. E. JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO | I. E. JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO |
PALOBLANCO | C. E. R. PALOBLANCO | I. E. R. PALOBLANCO |
PENA | C. E. R. PALOBLANCO | C. E. R. JOSE MANUEL TAPARCUA |
PIO X | I. E. PEDRO NEL OSPINA | I. E. R. PIO X |
RESG DE JAIDUKAMA | C. E. R. INDIGENISTA SAN MATIAS | C. E. R. INDIGENISTA SAN MATÍAS |
SANTA ANA | I. E. R. LA PÉREZ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SANTA ANA |
SANTA LUCÍA | I. E. R. LA PÉREZ | C. E. R. SANTA LUCÍA |
VDA EL RÍO | I. E. R. JOSE FELIX DE RESTREPO | C. E. R. EL RÍO |
VDA EL TURCO | C. E. R. PALOBLANCO | C. E. R. MARÍA BONITA |
VDA LA CEIBA | C. E. R. PATRICIO SUCERQUIA | C. E. R. SAN JUANILLO |
VDA LA MIRANDA | I. E. R. LA PÉREZ | C. E. R. FATIMA |
VDA. BADILLO | I. E. R. BADILLO | I. E. R. BADILLO |
VDA. CHONTADURO | I. E. R. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO | I. E. R. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO |
VDA. EL BAJO INGLÉS | I. E. R. LA PÉREZ | C. E. R. BAJO INGLÉS |
VDA. EL MANDARINO | I. E. JESÚS MARÍA VALLE JARAMILLO | C. E. R. SAN JOSÉ |
VDA. EL QUINDÍO | I. E. R. LA PÉREZ | C. E. R. EL QUINDÍO |
VDA. LAS BRISAS | I. E. R. LA PÉREZ | C. E. R. EL ZARZAL |
VDA. PALMITAS | I. E. R. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO | C. E. R. LA PAZ |
VDA. PASCUITA | C. E. R. PATRICIO SUCERQUIA | C. E. R. PATRICIO SUCERQUIA |
VDA. QUEBRADA DEL MEDIO | I. E. R. LA PÉREZ | I. E. R. LA PÉREZ |
VDA. SINGO EL CHORRÓN | I. E. R. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO | C. E. R. JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ |
VDA. VILLEGAS | I. E. LUIS MARÍA PRECIADO ECHAVARRÍA | C. E. R. GUAYAQUIL |
Fuente: https://selectra.com.co y https://mintic.gov.co